# Checklist de cumplimiento DPP textil

## Resumen ejecutivo

Esta checklist está diseñada para marcas textiles, fabricantes y supply chains impulsadas por certificación que se preparan para obligaciones de Digital Product Passport en la era ESPR.

## 1) Base de datos

### Controles requeridos

| Verificación | Criterio de estado |
|---|---|
| Los IDs de producto son estables y únicos | Sin IDs duplicados entre lotes |
| Los datos BOM están estructurados | Sin declaraciones de materiales solo en texto libre |
| Las referencias de certificación están normalizadas | Los identificadores TC son parseables por máquina |

## 2) Controles de validación

| Verificación | Criterio de estado |
|---|---|
| Checks de esquema (`SCH`) activos | Payloads inválidos bloqueados |
| Checks de modelo (`MDL`) activos | Objetos obligatorios faltantes bloqueados |
| Checks semánticos (`SEM`) activos | Contradicciones señaladas |
| Checks textiles (`TXT`) activos | Lógica de declaraciones textiles aplicada |
| Controles Reeco (`RCO`) activos | Bloqueo duro de mass-balance (`RCO003`) habilitado |

## 3) Integridad de declaraciones

| Verificación | Criterio de estado |
|---|---|
| Lógica de conversión GRS-to-product definida | Modelo propietario de conversión textil implementado y auditable |
| Trazabilidad de consumo por lote | Auditable a nivel SKU o lote |
| Control de agotamiento | Emisión de etiquetas bloqueada cuando el saldo es cero |

## 4) Evidencia interoperable

| Verificación | Criterio de estado |
|---|---|
| Exportación DCC disponible | `POST /api/v1/dpp/export/dcc` |
| Exportación DTE disponible | `POST /api/v1/dpp/export/dte` |
| Firma de credenciales disponible | `did:web` + Ed25519 |
| Endpoint público de clave verificadora | `/.well-known/did.json` activo |

## 5) Gobernanza y preparación para auditoría

| Verificación | Criterio de estado |
|---|---|
| Versiones de reglas rastreadas | Historial de cambios disponible |
| Recuperación de evidencia por producto | Paquete de auditoría generado bajo demanda |
| Flujo de excepciones definido | Advertencias vs bloqueos duros claramente separados |

## FAQ

### ¿Esta checklist es solo para grandes empresas?

No. Las pymes pueden adoptar la misma lógica con alcance más acotado y despliegue por fases.

### ¿Cuál es el control técnico más crítico?

Aplicación estricta de mass-balance vinculada a la disponibilidad de entrada certificada. Esto requiere un modelo de conversión que traduzca el material certificado (en kg) en límites de consumo a nivel de prenda, evitando la sobreasignación más allá de la masa certificada disponible.

### ¿Qué debería implementarse primero?

Datos estructurados + capas de validación, luego exportaciones de credenciales.

También disponible en: [English](../en/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Italiano](../it/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Français](../fr/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Deutsch](../de/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Português](../pt/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md)
