# Checklist de conformidade DPP têxtil

## Resumo executivo

Esta checklist foi projetada para marcas têxteis, fabricantes e supply chains orientadas por certificação que se preparam para obrigações de Digital Product Passport na era ESPR.

## 1) Fundação de dados

### Controles obrigatórios

| Verificação | Critério de status |
|---|---|
| IDs de produto são estáveis e únicos | Sem IDs duplicados entre lotes |
| Dados de BOM são estruturados | Sem declarações de material apenas em texto livre |
| Referências de certificação são normalizadas | Identificadores TC parseáveis por máquina |

## 2) Controles de validação

| Verificação | Critério de status |
|---|---|
| Verificações de esquema (`SCH`) ativas | Payloads inválidos bloqueados |
| Verificações de modelo (`MDL`) ativas | Objetos obrigatórios ausentes bloqueados |
| Verificações semânticas (`SEM`) ativas | Contradições sinalizadas |
| Verificações têxteis (`TXT`) ativas | Lógica de alegações têxteis aplicada |
| Controles Reeco (`RCO`) ativos | Bloqueio rígido de mass-balance (`RCO003`) ativado |

## 3) Integridade das alegações

| Verificação | Critério de status |
|---|---|
| Lógica de conversão GRS-to-product definida | Modelo proprietário de conversão têxtil implementado e auditável |
| Rastro de consumo por lote | Auditável em nível de SKU ou lote |
| Controle de exaustão | Emissão de rótulo bloqueada quando o saldo é zero |

## 4) Evidência interoperável

| Verificação | Critério de status |
|---|---|
| Exportação DCC disponível | `POST /api/v1/dpp/export/dcc` |
| Exportação DTE disponível | `POST /api/v1/dpp/export/dte` |
| Assinatura de credencial disponível | `did:web` + Ed25519 |
| Endpoint público de chave verificadora | `/.well-known/did.json` ativo |

## 5) Governança e prontidão para auditoria

| Verificação | Critério de status |
|---|---|
| Versões de regras rastreadas | Histórico de alterações disponível |
| Recuperação de evidência por produto | Pacote de auditoria gerado sob demanda |
| Fluxo de exceções definido | Alertas vs bloqueios rígidos claramente separados |

## FAQ

### Esta checklist é apenas para grandes empresas?

Não. PMEs podem adotar a mesma lógica com escopo mais estreito e rollout em fases.

### Qual é o controle técnico mais crítico?

Aplicação rígida de mass-balance vinculada à disponibilidade de entrada certificada. Isso requer um modelo de conversão que traduza material certificado (em kg) em limites de consumo no nível da peça, prevenindo sobrealocação além da massa certificada disponível.

### O que deve ser implementado primeiro?

Dados estruturados + camadas de validação, depois exportações de credenciais.

Também disponível em: [English](../en/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Italiano](../it/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Français](../fr/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Deutsch](../de/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md) [Español](../es/kb_article6_textile_dpp_compliance_checklist.md)
